Kategorija 7
RED. BR.
|
UČENIK/CA | MENTOR/ICA | BODOVI | NAGRADA |
1. | Emanuela Laco | V. Brzović | 94 | I / 1. |
2. | Luka Bokun | N. Šrajbek | 92,5 | I / 2. |
3. | Juraj Galoić | N. Šrajbek | 91,25 | I / 3. |
4. | Dimitrije Trbojević | B. Adžić | 90 | I |
5. | Petar Štaba | N. Šrajbek | / | / |
Kategorija 8
RED. BR.
|
UČENIK/CA | MENTOR/ICA | BODOVI | NAGRADA |
1. | Roko Ciglenečki | A. Rumenović | 92,3 | I / 1. |
2. | Nikola Mihaljčević | H. Ton | 90,75 | I / 2. |
3. | Mihael Rašić | Ž. Mandarić | 90 | I / 3. |
4. | Lucija Iglić | H. Šteko | 88,25 | II |
5. | Dominik Kranjčec | H. Ton | 88 | II |
6. | Lucija Vudrag | V. Brzović | 86 | II |
7. | Noa Zara Botunac | H. Šteko | 83,75 | II |
8. | Ivan Sušić | Ž. Mandarić | / | / |
Kategorija 9
RED. BR.
|
UČENIK/CA | MENTOR/ICA | BODOVI | NAGRADA |
1. | Orkestar gitara Ivanec | M. Vudjan | 95,75 | I / 1. |
2. | Duo gitara “Dos Torritos”
Noa Šaban – Roko Beneš |
N. Munitić | 95,6 | I / 2. |
3. | Laura Petrovič, Ela Čeh | P. Blaznik Majcen | 95 | I / 3. |
4. | Kvintet gitara
(David Brglez, Leona Čretni, Krsto Friščić, Vida Gotal, Fran Banek) |
M. Vudjan | 93,75 | I |
5. | Kvartet gitara
(Eva Svinjarević, Lara Mastin, Sara Šenjuk, Eva Kramarić) |
M. Vudjan | 92 | I |
6. | Trio gitara
(David Brglez, Matej Vudjan, Krsto Friščić) |
M. Vudjan | 91 | I |
7. | Trio gitara
(Karlo Picek, Mihael Škvarić, Jona Hojsak) |
M. Vudjan | 91 | I |