Kategorija 1
RED. BR.
|
UČENIK/CA | MENTOR/ICA | BODOVI | NAGRADA |
1. | Adrian Šehu | V. Vujica | 99 | I / 1. |
2. | Domagoj Ivanović | Ž. Mandarić | 98,6 | I / 2. |
3. | Valeria Kodrič Kesovia | Ž. Mandarić | 96 | I / 3. |
4. | Karlo Radić | M. Babić | 95,3 | I |
5. | Ante Kapović | Ž. Mandarić | 95 | I |
6. | Ivan Nikola Novaković | N. Munitić | 95 | I |
7. | Rafael Bilokapić | B. Nikolić | 94,3 | I |
8. | Nensy Vuković | B. Nikolić | 94 | I |
9. | Lovre Borzić | B. Nikolić | 92 | I |
10. | Petar Gojsalić | S. Bilić | 91,6 | I |
11. | Marko Škarica | B. Nikolić | 90 | I |
Kategorija 2
RED. BR.
|
UČENIK/CA | MENTOR/ICA | BODOVI | NAGRADA |
1. | Roko Beneš | N. Munitić | 98 | I / 1. |
2. | Matej Pižir | N. Šrajbek | 95,75 | I / 2. |
3. | Luka Đapić | N. Zlodre | 95,6 | I / 3. |
4. | Pia Duga Hajsok | P. Čulić | 94 | I |
5. | Eva Matijević | S. Bilić | 94 | I |
6. | Igor Mimica | S. Bilić | 94 | I |
7. | Filip Salopek | M. Ruk | 92,75 | I |
8. | Jona Hojsak | M. Vudjan | 90,5 | I |
9. | Jakov Šarac | P. Čulić | 90,3 | I |
10. | Petra Bosak | P. Čulić | 89,6 | I |
11. | Josip Tomasović | S. Bilić | 86,25 | I |
12. | Lea Blažević | B. Nikolić | / | |
13. | Marta Mijaković | P. Meštrić | / |
Kategorija 3
RED. BR.
|
UČENIK/CA | MENTOR/ICA | BODOVI | NAGRADA |
1. | Noa Šaban | N. Munitić | 98,5 | I / 1. |
2. | Matej Šušić | B. Nikolić | 95 | I / 2. |
3. | Lucija Jurač | B. Nikolić | 94,5 | I / 3. |
4. | Antonio Žderić | Ž. Mandarić | 94 | I |
5. | Ante Kovačić | B. Nikolić | 93,75 | I |
6. | Vito Medić | Ž. Mandarić | 92,5 | I |
7. | Klara Kuzmić | H. Ton | 91,5 | I |
8. | Vanda Sorić | P. Čulić | 89,6 | II |
9. | Lara Mastin | M. Vudjan | 88,5 | II |
10. | Dora Ozretić | B. Nikolić | 87,75 | II |
11. | Dalija Hadžagić Sablić | M. Vudjan | / | |
12. | Lilu Jelenko | P. B. Majcen | / |
Kategorija 4
RED. BR.
|
UČENIK/CA | MENTOR/ICA | BODOVI | NAGRADA |
1. | Arian Tahirović | P. Škobelj | 90 | I / 1. |
2. | Petra Jurač | B. Nikolić | 87,5 | II / 2. |
3. | Roko Škaričić | S. Bilić | 85 | II / 3. |
4. | Ivan Orepić | P. Škobelj | 74 | III |
5. | Ante Šimundža | N. Zlodre | / | / |
Kategorija 5
RED. BR.
|
UČENIK/CA | MENTOR/ICA | BODOVI | NAGRADA |
1. | Roko Škarica | P. Čulić | 95,75 | I / 1. |
2. | Gabriel Mucić | S. Bilić | 92,75 | I / 2. |
3. | Marita Pešić | B. Nikolić | 89,5 | II / 3. |
4. | Ive Grubišić Čabo | A. Ivkošić | 84 | II |
5. | Mara Japunčić | P. Škobelj | 83,5 | II |
6. | Karlo Picek | M. Vudjan | 76,5 | III |
7. | Matej Vudjan | M. Vinceković | 75,5 | III |
Kategorija 6
RED. BR.
|
UČENIK/CA | MENTOR/ICA | BODOVI | NAGRADA |
1. | Marijeta Nađfej | P. Čulić | 95,25 | I / 1. |
2. | Josip Rabuzin | P. Meštrić | 91,75 | I / 2. |
3. | Jakov Škarica | P. Čulić | 89,75 | II / 3. |
4. | David Brglez | M. Vudjan | 79,25 | III |
5. | Leona Čretni | M. Vudjan | 78,25 | III |